Aucun produit
Les prix sont TTC
7Y75A002WW
Neuf
Lenovo ThinkSystem DE4000H SFF FC Dual Controller Unit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Lenovo ThinkSystem DE4000H
Lenovo ThinkSystem DE4000H SFF FC Dual Controller Unit
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Format | Rack 2U |
Contrôleur | Double Contrôleur (active / active) |
Module contrôleur | FC |
Mémoire du contrôleur | 16 Go (8 Go par contrôleur) |
Niveaux de RAID | RAID 0, 1, 10, 5, 6. |
Nombre de disque supporté | Jusqu'à 192 disques SFF par système de stockage: 24 disques SFF dans le châssis du SFF DE4000 24 disques SFF dans l'unité d'extension SFF; jusqu'à 8 unités d'extension |
Disques | 1.2 TB and 1.8 TB 10K rpm SAS HDDs 3.84 TB, 7.68 TB, and 15.36 TB SAS SSDs (1 DWD) 800 GB, 1.6 TB, and 3.2 TB SAS SSDs (3 DWD) |
Connectivité | Base ports (per controller enclosure with two controllers): 4x 10 Gb iSCSI (DAC or SW fiber optics, LC) or 4/8/16 Gb FC (SW fiber optics, LC) SFP+ host ports (2 ports per controller) Additional ports on host interface cards (per controller enclosure with two controllers): 8x 12 Gb SAS host ports (Mini-SAS HD, SFF-8644) (4 ports per controller) 8x 10/25 Gb iSCSI SFP28 host ports (SW fiber optics, LC) (4 ports per controller) 8x 8/16/32 Gb FC SFP+ host ports (SW fiber, LC) (4 ports per controller) 8x 10 Gb iSCSI (DAC or SW fiber optics, LC) or 4/8/16 Gb FC (SW fiber optics, LC) SFP+ host ports (4 ports per controller) |
Ventilation et Alimentation | Redondante, remplaçable à chaud |
Garantie | 3 ans CRU NBD 9x5 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.