Aucun produit
Les prix sont TTC
28E0070
Neuf
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
lexmark CS410DE
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Dimensions (mm - H x L x P) | 306 x 442 x 407 mm |
Dimensions sous emballage (mm - H x L x P) | 402 x 595 x 495 mm |
Poids (kg) | 20.9 kg |
Garantie standard | 1 an de garantie sur site |
Poids avec emballage | 24.3 kg |
Code UNSPSC | 43.21.21.05 |
Certifications produits | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
Palette - Poids (Kg) | 307.6 kg |
Environnement d'exploitation | Température: de 16 à 32°C |
Pays d'origine | Chine |
Consommation moyenne en impression | 580 Watts |
Ecran | Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 centimètres de Lexmark |
Average Power while Printing Duplex | 360 Watts |
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.88 kilowatt-hours per week |
Licence / termes et conditions | Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.fr. |
Ecran tactile | Yes |
Réseau Ethernet | Yes |
Direct USB | Yes |
Consommation moyenne en mode Veille | 6 Watts |
Taille du groupe de travail | Groupe de travail petit à moyen |
Consommation moyenne en mode Hibernation | 0.5 Watts |
Consommation moyenne en mode Prêt | 30 Watts |
Technologie d'impression | Laser couleur |
Résolution d'impression, noir | 1200 x 1200 ppp |
Résolution d'impression, couleur | 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à | 30 pages par minute |
Vitesse d'impression (A4, couleur): Jusqu'à | 30 pages par minute |
Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso: Jusqu'à | 15 faces par minute |
Vitesse d'impression (A4, couleur) recto verso: Jusqu'à | 15 faces par minute |
Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à | 9 secondes |
Processeur | Dual Core, 800 MHz |
Mémoire, standard | 512 Mo |
Mémoire maximum | 2560 Mo |
Zone d'impression | 4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur) |
Niveau sonore, en attente | 16 dB |
Niveau sonore en fonctionnement | 50 dB |
Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à | 10 secondes |
Duplex Print Noise Level, Operating | 52 dB |
Disque Dur | option disponible |
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à | 85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) |
Volume mensuel de pages recommandé | 1500 - 7000 pages |
Le cycle d'utilisation | "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen.Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. |
Quiet Mode | 46 dB |
ISO Speeds | Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734, à l'exception du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, visitez : www.lexmark.com/ISOspeeds. |
Capacité de chargement papier, standard: Jusqu'à | 250+1 feuilles (75 g/m²) |
Capacité de chargement papier, maximum: Jusqu'à | 1450+1 feuilles (75 g/m²) |
Capacité papier en sortie, standard: Jusqu'à | 125 feuilles (75 g/m²) |
Capacité papier en sortie, maximum: Jusqu'à | 125 feuilles (75 g/m²) |
Option de finition | Non |
Dimensions des supports acceptés | A4 |
Types de supports acceptés | Bristol |
Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m2) | 60 - 176 g/m2 |
Nombre d'entrées de papier | 1 |
Nombre maximum des entrées de papier | 4 |
Impression recto-verso | Recto-verso intégré |
Gestion du papier en option | Bac 550 feuilles |
Gestion du papier incluse | Bac 250 feuilles intégré |
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante | Cartouche Return Programme noir 6 000* pages |
Remarques relatives au photoconducteur | Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. |
Rendement estimée du photoconducteur : Jusqu'à | 40,000 Pages basées sur une moyenne de 3 pages A4 par impression |
Rendements des cartouches laser | Cartouches Noir et Couleur (CMJN) 1 000* pages |
Les cartouches disponibles: | Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches disponibles dans une zone géographique précise. Visitez www.lexmark.com/regions pour plus d'informations. |
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés | Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8) |
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés | Microsoft Windows XP |
Systèmes d'exploitation Novell supportés | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server |
Systèmes d'exploitation Linux supportés | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 |
Systèmes d'exploitation UNIX supportés | Sun Solaris SPARC 9, 10 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 x64 et Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
Connectivités ports | Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.