Aucun produit
Les prix sont TTC
4599A11
Neuf
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Lenovo Storage ThinkSystem DS2200 V2 SFF FC/ISCSI
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Format | Rack 2U |
Contrôleur | Double Contrôleur (active / active) |
Module contrôleur | FC / iSCSI |
Mémoire du contrôleur | 16 Go (8 Go par contrôleur) |
Niveaux de RAID | RAID 0, 1, 10, 5, 6. |
Nombre de disque supporté | Jusqu'à 96 disques SFF par système de stockage: 24 disques SFF dans le châssis du SFF DS2200 24 disques SFF dans l'unité d'extension SFF; jusqu'à 3 unités d'extension |
Disques | -300 GB, 600 GB, and 900 GB 15K rpm 12 Gb SAS HDDs -600 GB, 900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB, and 2.4 TB 10K rpm 12 Gb SAS HDDs -1.2 TB 10K rpm 12 Gb SAS SED HDD -1 TB and 2 TB 7.2K rpm 12 Gb NL SAS HDDs -3.84 TB, 7.68 TB, and 15.36 TB 12 Gb SAS SSDs (1 DWD) -400 GB, 800 GB, and 1.6 TB 12 Gb SAS SSDs (3 DWD and 10 DWD) -800 GB 12 Gb SAS SED SSD (10 DWD) |
Connectivité | 2 ports hôtes SFP / SFP + CNC Option : 2x 1 Gb iSCSI SFP (1 Gb, UTP, RJ-45) 2x 10 Gb iSCSI SFP+ (1/10 Gb, SW fibre optique, LC) 2x 8 Gb FC SFP+ (4/8 Gb, SW fibre optique, LC) 2x 16 Gb FC SFP+ (4/8/16 Gb, SW fibre optique, LC) 2x 10 Gb iSCSI SFP+ DAC cables |
Ventilation et Alimentation | Redondante, remplaçable à chaud |
Garantie | 3 ans CRU NBD 9x5 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.